料金表
| 通常料金 | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 16,000 |
| 120分 | 18,000 |
| 150分 | 21,000 |
| 180分 | 24,000 |
| 昼割(11:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 13,000 |
| 120分 | 15,000 |
| 150分 | 18,000 |
| 180分 | 22,000 |
| 夕割(12:00~) | |
|---|---|
| 60分 | ¥9,12,000 |
| 90分 | 14,000 |
| 120分 | 16,000 |
| 150分 | 19,000 |
| 180分 | 23,000 |
| 夜割(17:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 15,000 |
| 120分 | 17,000 |
| 150分 | 20,000 |
| 180分 | 24,000 |
| その他料金 | |
|---|---|
| 指名料 | 0円 |
| ※ご指名の場合、ご予約時にお申し出ください。 | |
オプション料金
| オプション料金 |
|---|
|
追記事項
- 210 分以上の組み合わせコースは通常料金より2000 円OFF にてご案内を致します。