料金表
| 昼割(11:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 13,000 |
| 120分 | 15,000 |
| 150分 | 18,000 |
| 180分 | 22,000 |
| 夕割(12:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 14,000 |
| 120分 | 16,000 |
| 150分 | 19,000 |
| 180分 | 23,000 |
| 夜割(17:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 15,000 |
| 120分 | 17,000 |
| 150分 | 20,000 |
| 180分 | 24,000 |
オプション料金
| オプション料金 |
|---|
|
11:00-翌0:00
メンズエステ(店舗型)
050-3537-3033
| 昼割(11:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 13,000 |
| 120分 | 15,000 |
| 150分 | 18,000 |
| 180分 | 22,000 |
| 夕割(12:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 14,000 |
| 120分 | 16,000 |
| 150分 | 19,000 |
| 180分 | 23,000 |
| 夜割(17:00~) | |
|---|---|
| 60分 | 12,000 |
| 90分 | 15,000 |
| 120分 | 17,000 |
| 150分 | 20,000 |
| 180分 | 24,000 |
| オプション料金 |
|---|
|